Country or territory identifier, expressed as a regionally constrained ISO 3166 code.
| Term | Code | Agency | Status |
|---|---|---|---|
| Austria | 100000000330 | EMA | Active |
| Belgium | 100000000337 | EMA | Active |
| Bulgaria | 100000000349 | EMA | Active |
| Croatia | 100000000373 | EMA | Active |
| Cyprus | 100000000375 | EMA | Active |
| Czechia | 100000000376 | EMA | Active |
| Denmark | 100000000377 | EMA | Active |
| Estonia | 100000000388 | EMA | Active |
| European Union | 100000000390 | EMA | Active |
| Finland | 100000000394 | EMA | Active |
| France | 100000000395 | EMA | Active |
| Germany | 100000000403 | EMA | Active |
| Greece | 100000000406 | EMA | Active |
| Hungary | 100000000421 | EMA | Active |
| Iceland | 100000000422 | EMA | Active |
| Ireland | 100000000427 | EMA | Active |
| Italy | 100000000430 | EMA | Active |
| Latvia | 100000000443 | EMA | Active |
| Liechtenstein | 100000000449 | EMA | Active |
| Lithuania | 100000000450 | EMA | Active |
| Luxembourg | 100000000451 | EMA | Active |
| Malta | 100000000459 | EMA | Active |
| Netherlands | 100000000478 | EMA | Active |
| Norway | 100000000489 | EMA | Active |
| Poland | 100000000500 | EMA | Active |
| Portugal | 100000000501 | EMA | Active |
| Romania | 100000000505 | EMA | Active |
| Slovakia | 100000000523 | EMA | Active |
| Slovenia | 100000000524 | EMA | Active |
| Spain | 100000000529 | EMA | Active |
| Sweden | 100000000535 | EMA | Active |
| United Kingdom (Northern Ireland) | 240000000000 | EMA | Active |
32 terms shown for EMA. Data sourced from public health authority publications and updated periodically.